c1734 | Emanuel Hare |
1793 | George Withers |
1796 | Michael Withers |
1815 | New mill built |
1843 | George Lefever |
1846 | Current mill built by George & Suzanna Lefever |
1864 | Jacob H. Zercher |
1875 | J. Harnish |
1894 | H. F. Haverstick |
1899 | Mrs. H. F. Haverstick |
1900 | Harold Hunsicker |
1905 | Turbines installed |
1939 | J. Lloyd Sheaffer |
1946 | Reid Sheaffer |
c1962 | Lancaster Milling Company |
1972 | Damaged by Hurricane Agnes Milling ceased |
1980 | Converted to generate electricity by Roy and Helen Wagner |
1986 | Gerald Wagner |
1996 | John and Karen Hoffmeister |
2002 | Dam collapsed |
2017 | Converted to private residence |
The mill has been serving as a private residence since 2017.
The mill is located at 914 Lime Valley Road, Willow Street, PA.
Built | 1846 |
Structure | 3.5 Story Stone |
Water Source | Pequea Creek |
Township | West Lampeter |
Type | Flour/Grist/Saw/Cider |
Headrace | 1,300 feet |
Tailrace | 100 feet |
Dam Height | 6 feet |
Power | 3 Turbines |
Capacity | 75 bbl / day |

